Pokeland Creative Bonzlist

Kdopak dneska zlobil?

Ukazuji 4051–4100 z 219118 záznamů Strana 82 z 4383
Čas Hráč Akce Item Počet Pozice
Jan 3, 23:28:35 hog_jak_dog TAKE Barrier 1
Jan 3, 23:28:31 hog_jak_dog TAKE Water Bucket 1
Jan 3, 23:28:30 hog_jak_dog TAKE Stone Bricks 1
Jan 3, 23:28:30 hog_jak_dog TAKE Sand 1
Jan 3, 23:28:30 hog_jak_dog TAKE Spruce Planks 1
Jan 3, 23:28:29 hog_jak_dog TAKE Bubble Coral 1
Jan 3, 23:28:23 hog_jak_dog PLACE Water Bucket 1 -126, 3, -225
Jan 3, 23:28:22 hog_jak_dog PLACE Water Bucket 1 -127, 3, -225
Jan 3, 23:28:22 hog_jak_dog PLACE Water Bucket 1 -127, 3, -225
Jan 3, 23:28:21 hog_jak_dog TAKE Water Bucket 1
Jan 3, 23:28:21 hog_jak_dog TAKE Hopper 1
Jan 3, 23:28:15 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 3, -224
Jan 3, 23:28:15 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 3, -224
Jan 3, 23:28:15 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 3, -223
Jan 3, 23:28:14 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 3, -225
Jan 3, 23:28:14 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 3, -223
Jan 3, 23:28:13 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 3, -222
Jan 3, 23:28:13 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 3, -225
Jan 3, 23:28:12 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 3, -222
Jan 3, 23:28:12 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 3, -221
Jan 3, 23:28:11 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 3, -221
Jan 3, 23:28:10 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 1, -223
Jan 3, 23:28:10 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 1, -223
Jan 3, 23:28:09 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 1, -224
Jan 3, 23:28:09 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 2, -222
Jan 3, 23:28:09 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 2, -222
Jan 3, 23:28:09 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 2, -222
Jan 3, 23:28:08 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 1, -224
Jan 3, 23:28:07 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 1, -225
Jan 3, 23:28:06 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 1, -225
Jan 3, 23:28:05 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 1, -221
Jan 3, 23:28:05 hog_jak_dog PLACE Light 1 -126, 1, -222
Jan 3, 23:28:04 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 1, -222
Jan 3, 23:28:04 hog_jak_dog PLACE Light 1 -127, 1, -221
Jan 3, 23:28:00 hog_jak_dog PLACE Wooden Axe 1 -126, 3, -224
Jan 3, 23:27:57 hog_jak_dog TAKE Wooden Axe 1
Jan 3, 23:27:56 hog_jak_dog TAKE Compass 1
Jan 3, 23:27:55 hog_jak_dog PLACE Blue Stained Glass 1 -126, 3, -225
Jan 3, 23:27:55 hog_jak_dog PLACE Blue Stained Glass 1 -127, 1, -221
Jan 3, 23:27:51 hog_jak_dog PLACE Blue Stained Glass 1 -128, 3, -223
Jan 3, 23:27:51 hog_jak_dog PLACE Blue Stained Glass 1 -128, 3, -221
Jan 3, 23:27:51 hog_jak_dog TAKE Stone Bricks 1
Jan 3, 23:27:50 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -127, 3, -224
Jan 3, 23:27:50 hog_jak_dog PLACE Blue Stained Glass 1 -128, 3, -225
Jan 3, 23:27:50 hog_jak_dog PLACE Blue Stained Glass 1 -128, 3, -224
Jan 3, 23:27:50 hog_jak_dog PLACE Blue Stained Glass 1 -128, 3, -222
Jan 3, 23:27:49 hog_jak_dog PLACE Blue Stained Glass 1 -127, 3, -224
Jan 3, 23:27:48 hog_jak_dog PLACE Spruce Log 1 -128, 4, -225
Jan 3, 23:27:48 hog_jak_dog PLACE Spruce Log 1 -128, 4, -224
Jan 3, 23:27:47 hog_jak_dog PLACE Spruce Log 1 -128, 4, -221