Pokeland Creative Bonzlist

Kdopak dneska zlobil?

Ukazuji 13551–13600 z 219142 záznamů Strana 272 z 4383
Čas Hráč Akce Item Počet Pozice
Dec 24, 09:40:09 hog_jak_dog PLACE Snow Block 1 -45, 41, -378
Dec 24, 09:40:09 hog_jak_dog PLACE Snow Block 1 -45, 41, -377
Dec 24, 09:40:08 hog_jak_dog TAKE Snow Block 1
Dec 24, 09:40:07 hog_jak_dog BREAK Snow Block 1 -45, 41, -378
Dec 24, 09:40:06 hog_jak_dog BREAK Snow Block 1 -45, 41, -377
Dec 24, 09:39:58 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -41, 49, -383
Dec 24, 09:39:58 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -41, 47, -382
Dec 24, 09:39:54 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -40, 46, -389
Dec 24, 09:39:31 hog_jak_dog PLACE Wooden Axe 1 -46, 42, -384
Dec 24, 09:39:27 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -40, 49, -383
Dec 24, 09:39:23 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -41, 47, -381
Dec 24, 09:39:16 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -41, 47, -384
Dec 24, 09:39:15 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -42, 44, -386
Dec 24, 09:39:12 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -41, 43, -384
Dec 24, 09:39:10 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -39, 49, -379
Dec 24, 09:38:56 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -29, 47, -348
Dec 24, 09:38:52 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -41, 42, -374
Dec 24, 09:38:50 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -41, 4, -374
Dec 24, 09:38:49 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -40, 43, -386
Dec 24, 09:38:43 hog_jak_dog PLACE Light 1 -40, 46, -391
Dec 24, 09:38:41 hog_jak_dog PLACE Light 1 -35, 44, -392
Dec 24, 09:38:41 hog_jak_dog PLACE Light 1 -38, 42, -392
Dec 24, 09:38:40 hog_jak_dog PLACE Light 1 -41, 44, -392
Dec 24, 09:38:39 hog_jak_dog PLACE Light 1 -40, 42, -389
Dec 24, 09:38:39 hog_jak_dog PLACE Light 1 -41, 42, -392
Dec 24, 09:38:38 hog_jak_dog PLACE Light 1 -39, 42, -387
Dec 24, 09:38:37 hog_jak_dog PLACE Light 1 -47, 45, -392
Dec 24, 09:38:37 hog_jak_dog PLACE Light 1 -47, 46, -388
Dec 24, 09:38:36 hog_jak_dog PLACE Light 1 -42, 42, -390
Dec 24, 09:38:36 hog_jak_dog PLACE Light 1 -45, 42, -392
Dec 24, 09:38:36 hog_jak_dog PLACE Light 1 -47, 42, -389
Dec 24, 09:38:35 hog_jak_dog PLACE Light 1 -39, 46, -386
Dec 24, 09:38:34 hog_jak_dog PLACE Light 1 -34, 46, -391
Dec 24, 09:38:34 hog_jak_dog PLACE Light 1 -34, 46, -387
Dec 24, 09:38:34 hog_jak_dog PLACE Light 1 -36, 46, -386
Dec 24, 09:38:33 hog_jak_dog PLACE Light 1 -37, 46, -388
Dec 24, 09:38:33 hog_jak_dog PLACE Light 1 -37, 46, -392
Dec 24, 09:38:32 hog_jak_dog PLACE Light 1 -43, 46, -387
Dec 24, 09:38:32 hog_jak_dog PLACE Light 1 -41, 46, -386
Dec 24, 09:38:31 hog_jak_dog PLACE Light 1 -43, 46, -391
Dec 24, 09:38:31 hog_jak_dog PLACE Light 1 -43, 46, -388
Dec 24, 09:38:30 hog_jak_dog PLACE Light 1 -47, 46, -392
Dec 24, 09:38:21 hog_jak_dog TAKE Wooden Axe 1
Dec 24, 09:38:16 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -44, 43, -384
Dec 24, 09:37:37 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -41, 49, -381
Dec 24, 09:37:26 hog_jak_dog PLACE Compass 1 9, 28, -1
Dec 24, 09:37:22 hog_jak_dog TAKE Compass 1
Dec 24, 09:37:22 hog_jak_dog TAKE Wooden Axe 1
Dec 24, 09:37:22 hog_jak_dog TAKE Compass 1
Dec 24, 09:37:22 hog_jak_dog TAKE Wooden Axe 1