Pokeland Creative Bonzlist

Kdopak dneska zlobil?

Ukazuji 84851–84900 z 568204 záznamů Strana 1698 z 11365
Čas Hráč Akce Item Počet Pozice
Aug 12, 20:52:05 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 37, 66, -483
Aug 12, 20:51:57 JuicyEurisko TAKE Diamond Axe 1 —
Aug 12, 20:51:57 JuicyEurisko TAKE Grass Block 1 —
Aug 12, 20:51:57 JuicyEurisko TAKE Podzol 1 —
Aug 12, 20:51:57 JuicyEurisko TAKE Dirt 1 —
Aug 12, 20:51:57 JuicyEurisko TAKE Brush 1 —
Aug 12, 20:49:26 JuicyEurisko TAKE Light Gray Concrete 1 —
Aug 12, 20:49:26 JuicyEurisko PLACE Light Gray Concrete 1 65, 66, -479
Aug 12, 20:49:25 JuicyEurisko BREAK Gravel 1 64, 66, -480
Aug 12, 20:49:24 JuicyEurisko BREAK Gravel 1 62, 66, -480
Aug 12, 20:49:24 JuicyEurisko BREAK Stone 1 65, 66, -479
Aug 12, 20:49:11 JuicyEurisko TAKE Diamond Axe 1 —
Aug 12, 20:49:09 JuicyEurisko TAKE Arrow 1 —
Aug 12, 20:49:09 JuicyEurisko TAKE Grass Block 1 —
Aug 12, 20:49:09 JuicyEurisko TAKE Podzol 1 —
Aug 12, 20:49:09 JuicyEurisko TAKE Dirt 1 —
Aug 12, 20:48:27 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 67, 64, -520
Aug 12, 20:48:27 JuicyEurisko PLACE Dirt 1 67, 64, -520
Aug 12, 20:48:26 JuicyEurisko PLACE Grass Block 1 67, 67, -520
Aug 12, 20:48:25 JuicyEurisko PLACE Dirt 1 67, 65, -520
Aug 12, 20:48:25 JuicyEurisko PLACE Dirt 1 67, 66, -520
Aug 12, 20:48:24 JuicyEurisko TAKE Dirt 1 —
Aug 12, 20:48:23 JuicyEurisko TAKE Podzol 1 —
Aug 12, 20:48:20 JuicyEurisko TAKE Grass Block 1 —
Aug 12, 20:48:02 JuicyEurisko PLACE Arrow 1 21, 64, -484
Aug 12, 20:48:02 JuicyEurisko PLACE Arrow 1 22, 64, -484
Aug 12, 20:48:02 JuicyEurisko PLACE Arrow 1 22, 64, -484
Aug 12, 20:48:01 JuicyEurisko PLACE Arrow 1 20, 64, -482
Aug 12, 20:48:01 JuicyEurisko PLACE Arrow 1 21, 65, -483
Aug 12, 20:46:10 JuicyEurisko TAKE Arrow 1 —
Aug 12, 20:45:18 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 0, 69, -516
Aug 12, 20:45:18 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 0, 69, -518
Aug 12, 20:44:57 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 -2, 69, -498
Aug 12, 20:44:57 JuicyEurisko PLACE Gravel 1 -2, 69, -498
Aug 12, 20:44:57 JuicyEurisko PLACE Gravel 1 -1, 69, -497
Aug 12, 20:44:57 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 -2, 69, -497
Aug 12, 20:44:57 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 -2, 68, -498
Aug 12, 20:44:57 JuicyEurisko PLACE Gravel 1 -1, 68, -498
Aug 12, 20:44:56 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 -2, 70, -498
Aug 12, 20:44:56 JuicyEurisko PLACE Gravel 1 -2, 70, -498
Aug 12, 20:44:56 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 -2, 70, -499
Aug 12, 20:44:56 JuicyEurisko PLACE Gravel 1 -2, 70, -499
Aug 12, 20:44:56 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 -2, 69, -499
Aug 12, 20:44:56 JuicyEurisko PLACE Gravel 1 -1, 69, -499
Aug 12, 20:44:54 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 -2, 71, -497
Aug 12, 20:44:54 JuicyEurisko PLACE Gravel 1 -2, 71, -497
Aug 12, 20:44:37 JuicyEurisko TAKE Gravel 2 —
Aug 12, 20:44:18 JuicyEurisko BREAK Light Gray Concrete Powder 1 17, 69, -551
Aug 12, 20:43:50 JuicyEurisko BREAK Grass Block 1 25, 64, -485
Aug 12, 20:43:50 JuicyEurisko PLACE Dirt 1 25, 64, -486