Pokeland Creative Bonzlist

Kdopak dneska zlobil?

Ukazuji 80551–80600 z 568204 záznamů Strana 1612 z 11365
Čas Hráč Akce Item Počet Pozice
Aug 14, 20:03:05 Obeyii BREAK Packed Black Ice 1 -11506, 115, -13707
Aug 14, 20:03:05 Obeyii BREAK Packed Black Ice 1 -11506, 114, -13707
Aug 14, 20:03:05 Obeyii BREAK Packed Black Ice 1 -11506, 113, -13707
Aug 14, 20:03:05 Obeyii BREAK Packed Black Ice 1 -11505, 113, -13707
Aug 14, 20:03:04 Obeyii BREAK Snow 1 -11507, 119, -13706
Aug 14, 20:03:04 Obeyii BREAK Packed Black Ice 1 -11506, 119, -13707
Aug 14, 20:03:04 Obeyii BREAK Packed Black Ice 1 -11506, 118, -13707
Aug 14, 20:03:03 Obeyii BREAK Packed Black Ice 1 -11506, 120, -13707
Aug 14, 20:01:44 Obeyii BREAK HOME Storage Terminal 1 -10895, 66, -12807
Aug 14, 20:01:37 Obeyii PLACE HOME Storage Terminal 1 -10896, 66, -12807
Aug 14, 20:01:36 Obeyii PLACE HOME Storage Terminal 1 -10895, 67, -12807
Aug 14, 20:01:28 Obeyii BREAK HOME Storage Terminal 1 -10853, 64, -12658
Aug 14, 20:01:22 Obeyii PLACE HOME Storage Terminal 1 -10853, 64, -12658
Aug 14, 19:58:05 Obeyii TAKE Master Ball 2 —
Aug 14, 19:57:58 Obeyii TAKE Ability Patch 1 —
Aug 14, 19:57:53 Obeyii PLACE PokéNav 1 -10547, 66, -12239
Aug 14, 19:57:40 Obeyii BREAK HOME Storage Terminal 1 -10687, 64, -12206
Aug 14, 19:57:38 Obeyii PLACE HOME Storage Terminal 1 -10687, 64, -12206
Aug 14, 19:56:40 Obeyii TAKE Master Ball 1 —
Aug 14, 19:55:30 Obeyii PLACE Snow 1 -10125, 63, -12698
Aug 14, 19:55:30 Obeyii PLACE Snow 1 -10124, 63, -12699
Aug 14, 19:55:30 Obeyii PLACE Snow 1 -10124, 63, -12700
Aug 14, 19:55:30 Obeyii PLACE Snow 1 -10124, 63, -12701
Aug 14, 19:55:29 Obeyii TAKE Snow 1 —
Aug 14, 19:55:29 Obeyii PLACE Snow 1 -10125, 63, -12699
Aug 14, 19:55:21 Obeyii BREAK HOME Storage Terminal 1 -10100, 63, -12706
Aug 14, 19:55:16 Obeyii PLACE HOME Storage Terminal 1 -10100, 64, -12706
Aug 14, 19:54:53 Obeyii PLACE Ice 1 -10124, 62, -12701
Aug 14, 19:54:52 Obeyii PLACE Ice 1 -10125, 62, -12698
Aug 14, 19:54:52 Obeyii PLACE Ice 1 -10125, 62, -12699
Aug 14, 19:54:52 Obeyii PLACE Ice 1 -10124, 62, -12699
Aug 14, 19:54:52 Obeyii PLACE Ice 1 -10124, 62, -12700
Aug 14, 19:54:51 Obeyii TAKE Ice 1 —
Aug 14, 19:53:01 Obeyii PLACE HOME Storage Terminal 1 -9310, 65, -12080
Aug 14, 19:53:00 Obeyii TAKE HOME Storage Terminal 2 —
Aug 14, 19:50:20 Obeyii TAKE Quick Ball 64 —
Aug 14, 19:50:14 Obeyii PLACE PokéNav 1 -9582, 64, -12876
Aug 14, 19:49:36 Obeyii TAKE Ability Patch 1 —
Aug 14, 19:46:06 Obeyii PLACE PokéNav 1 -8658, 65, -12195
Aug 14, 19:45:33 Obeyii TAKE PokéNav 1 —
Aug 14, 19:45:33 Obeyii TAKE Poukaz na změnu Natury 1 —
Aug 14, 19:45:33 Obeyii TAKE Premier Ball 1 —
Aug 14, 19:45:33 Obeyii TAKE Master Ball 2 —
Aug 14, 19:45:33 Obeyii TAKE HOME Storage Terminal 2 —
Aug 14, 19:45:33 Obeyii TAKE Ultra Ball 1 —
Aug 14, 19:45:33 Obeyii TAKE Quick Ball 64 —
Aug 14, 19:45:33 Obeyii TAKE PokéNav 1 —
Aug 14, 19:45:32 Obeyii TAKE Netherite Pickaxe 1 —
Aug 14, 19:45:32 Obeyii TAKE Diamond Pickaxe 1 —
Aug 14, 19:45:32 Obeyii TAKE Diamond Sword 1 —