Pokeland Creative Bonzlist

Kdopak dneska zlobil?

Ukazuji 451–500 z 212582 záznamů Strana 10 z 4252
Čas Hráč Akce Item Počet Pozice
Dec 29, 16:47:38 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -240, 3, 43
Dec 29, 16:47:38 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -240, 2, 43
Dec 29, 16:47:37 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 3, 42
Dec 29, 16:47:37 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -241, 2, 42
Dec 29, 16:47:37 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -241, 2, 42
Dec 29, 16:47:36 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -239, 2, 43
Dec 29, 16:47:36 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 2, 42
Dec 29, 16:47:36 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -240, 2, 42
Dec 29, 16:47:36 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 2, 43
Dec 29, 16:47:35 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -239, 2, 42
Dec 29, 16:47:35 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -240, 2, 42
Dec 29, 16:47:27 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 4, 50
Dec 29, 16:47:26 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 3, 49
Dec 29, 16:47:26 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -240, 3, 50
Dec 29, 16:47:26 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -240, 3, 49
Dec 29, 16:47:26 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 3, 48
Dec 29, 16:47:25 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -240, 3, 50
Dec 29, 16:47:25 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -240, 2, 50
Dec 29, 16:47:25 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -241, 3, 50
Dec 29, 16:47:25 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -241, 2, 50
Dec 29, 16:47:25 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -241, 2, 49
Dec 29, 16:47:25 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -241, 2, 49
Dec 29, 16:47:25 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 3, 50
Dec 29, 16:47:24 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 3, 48
Dec 29, 16:47:24 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -239, 2, 48
Dec 29, 16:47:24 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -240, 2, 48
Dec 29, 16:47:24 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -240, 3, 48
Dec 29, 16:47:24 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -240, 3, 49
Dec 29, 16:47:24 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -240, 2, 49
Dec 29, 16:47:23 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 2, 50
Dec 29, 16:47:23 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 3, 49
Dec 29, 16:47:23 hog_jak_dog BREAK Prismarine 1 -239, 3, 49
Dec 29, 16:47:23 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -239, 2, 49
Dec 29, 16:47:23 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 2, 49
Dec 29, 16:47:22 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 1, 50
Dec 29, 16:47:22 hog_jak_dog PLACE Prismarine 1 -239, 2, 50
Dec 29, 16:47:21 hog_jak_dog TAKE Prismarine 1
Dec 29, 16:47:20 hog_jak_dog BREAK Blue Stained Glass 1 -239, 2, 50
Dec 29, 16:47:20 hog_jak_dog BREAK Prismarine 1 -239, 1, 50
Dec 29, 16:47:19 hog_jak_dog TAKE Blue Stained Glass 1
Dec 29, 16:47:15 hog_jak_dog PLACE Compass 1 -241, 14, 44
Dec 29, 16:42:18 hog_jak_dog BREAK Grass Block 1 -65, 0, -385
Dec 29, 16:42:17 hog_jak_dog TAKE Grass Block 1
Dec 29, 16:42:17 hog_jak_dog PLACE Grass Block 1 -65, 0, -385
Dec 29, 16:39:27 hog_jak_dog PLACE Compass 1 1, 30, 0
Dec 29, 16:39:25 hog_jak_dog TAKE Compass 1
Dec 29, 14:04:02 hog_jak_dog TAKE Legendary Capsule 6
Dec 29, 14:03:44 hog_jak_dog TAKE Compass 1
Dec 28, 16:52:07 hog_jak_dog PLACE Compass 1 0, 30, -2
Dec 28, 16:52:03 hog_jak_dog TAKE Compass 1